Tabla de Posiciones
Tabla de posiciones AUSTRAL
Puntos por ganar: 1 - por Presentismo:0 - por Empatar: 0
| Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DF | Puntos | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Serviu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | Cupo Disponible | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | Gobierno Regional | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | M.o.p. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | PolicIa De Investigaciones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | Puerto Aysen 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | Puerto IbaÑez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | MaÑihuales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | Mutual De Seguridad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | Hospital Regional De Coyhaique | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | Integra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | Corona S.a. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | Junji | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | Caja De CompensaciOn Los Andes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | Cupo Disponible | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tabla de posiciones AUTRAL
Puntos por ganar: 1 - por Presentismo:0 - por Empatar: 0
| Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DF | Puntos | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Puerto Aysen 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Imprimir
Descargar en XLS
